Předpověď počasí
dnes, pondělí 14. 9. 2026
8 °C
| vítr | severozápadní, 4.6 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 3.18 mm |
| večer | oblačno 8 °C | |
| noc | polojasno 9 °C |
zítra, úterý 15. 9. 2026
8 °C
| vítr | jižní, 3.16 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 52 % |
středa 16. 9. 2026
13 °C
| vítr | severozápadní, 4.8 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 3.07 mm |
čtvrtek 17. 9. 2026
12 °C
| vítr | západní, 4.67 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 0.28 mm |


