Předpověď počasí
dnes, úterý 13. 1. 2026
-2 °C
| vítr | západní, 5.74 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 100 % |
| srážky | 2.93 mm |
| sněžení | 2.14 mm |
| noc | zataženo 0 °C |
zítra, středa 14. 1. 2026
0 °C
| vítr | jižní, 3.02 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 100 % |
| srážky | 0.44 mm |
čtvrtek 15. 1. 2026
1 °C
| vítr | jižní, 3.03 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| srážky | 0.6 mm |
pátek 16. 1. 2026
0 °C
| vítr | jižní, 3.18 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 94 % |


