Předpověď počasí
dnes, neděle 29. 1. 2023
-6 °C
vítr | jihozápadní, JZ, 5.56 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 79 % |
odpoledne | zataženo -3 °C | |
večer | oblačno -4 °C |
zítra, pondělí 30. 1. 2023
-2 °C
vítr | západní, Z, 10.48 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 2.25 mm |
úterý 31. 1. 2023
-1 °C
vítr | západní, Z, 7.29 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 79 % |
sněžení | 1.26 mm |
středa 1. 2. 2023
0 °C
vítr | západní, Z, 8.65 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 86 % |
sněžení | 1.37 mm |