Předpověď počasí
dnes, sobota 18. 4. 2026
6 °C
| vítr | severovýchodní, 2.09 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| odpoledne | oblačno 18 °C | |
| večer | oblačno 16 °C | |
| noc | slabý déšť 10 °C |
zítra, neděle 19. 4. 2026
8 °C
| vítr | severozápadní, 7.04 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 14.87 mm |
pondělí 20. 4. 2026
5 °C
| vítr | severozápadní, 7.27 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| srážky | 1.64 mm |
úterý 21. 4. 2026
3 °C
| vítr | severovýchodní, 6.16 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 54 % |


